Tentang PEFINDO Menu
About PEFINDO
Shareholder
PEFINDO adalah Perseroan Terbatas dengan kepemilikan saham oleh berbagai institusi keuangan domestik, yang terdiri dari dana pensiun, bank, perusahaan asuransi, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan perusahaan sekuritas. Tidak ada satu pun pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% saham Perseroan. Hal ini dilakukan guna mempertahankan independensi Perseroan.
| No | Pemegang Saham PEFINDO | Total Kepemilikan | % Kepemilikan Saham |
|---|---|---|---|
| 1 | Dana Pensiun Bank Indonesia | 23891 | 20.307% |
| 2 | Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia | 10 | 0.009% |
| 3 | Dana Pensiun Garuda Indonesia | 153 | 0.13% |
| 4 | Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia | 550 | 0.468% |
| 5 | Dana Pensiun Jasa Raharja | 50 | 0.043% |
| 6 | Dana Pensiun Karyawan Taspen (Danakarta) | 100 | 0.085% |
| 7 | Dana Pensiun Krakatau Steel | 50 | 0.043% |
| 8 | Dana Pensiun LKBN Antara | 525 | 0.446% |
| 9 | Dana Pensiun Perkebunan | 50 | 0.043% |
| 10 | Dana Pensiun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia | 42 | 0.036% |
| 11 | Dana Pensiun Pertamina | 5170 | 4.395% |
| 12 | Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan | 500 | 0.425% |
| 13 | Dana Pensiun Pusri | 15 | 0.013% |
| 14 | PT Ajaib Sekuritas Asia | 15 | 0.013% |
| 15 | PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia | 10 | 0.009% |
| 16 | PT Anugerah Sekuritas Indonesia | 20 | 0.017% |
| 17 | PT Aperdi | 5 | 0.004% |
| 18 | PT Arya Shinta Finance | 1 | 0.001% |
| 19 | PT Asiana Securities | 5 | 0.004% |
| 20 | PT Aspac Uppindo Sekuritas | 50 | 0.043% |
| 21 | PT Asuransi Dayin Mitra Tbk | 10 | 0.009% |
| 22 | PT Asuransi Staco Mandiri | 20 | 0.017% |
| 23 | PT Asuransi Wahana Tata | 8 | 0.007% |
| 24 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 143 | 0.122% |
| 25 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 210 | 0.179% |
| 26 | PT Bapindo Bumi Sekuritas | 35 | 0.03% |
| 27 | PT BNC Sekuritas Indonesia | 5 | 0.004% |
| 28 | PT BNI Sekuritas | 15 | 0.013% |
| 29 | PT Bomar Securities | 1 | 0.001% |
| 30 | PT Brent Securities Tbk | 5 | 0.004% |
| 31 | PT BRI Danareksa Sekuritas | 7760 | 6.596% |
| 32 | PT Buana Capital Sekuritas | 6 | 0.005% |
| 33 | PT Buanamas Investindo | 10 | 0.009% |
| 34 | PT Bursa Efek Indonesia | 37548 | 31.916% |
| 35 | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | 50 | 0.043% |
| 36 | PT Ciptadana Sekuritas Asia | 3 | 0.003% |
| 37 | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | 35 | 0.03% |
| 38 | PT Deutsche Sekuritas Indonesia | 3 | 0.003% |
| 39 | PT Dhanapasifik Securitas | 10 | 0.009% |
| 40 | PT Equity Sekuritas Indonesia | 50 | 0.043% |
| 41 | PT Forte Global Sekuritas | 1 | 0.001% |
| 42 | PT Ina Sekuritas Indonesia | 1465 | 1.245% |
| 43 | PT Indosuez W. I. Carr Securities Indonesia | 1 | 0.001% |
| 44 | PT Inti Fikasa Securindo | 20 | 0.017% |
| 45 | PT Kharisma Mulatama | 10 | 0.009% |
| 46 | PT Kresna Sekuritas | 486 | 0.413% |
| 47 | PT Lamganda Citra Securities | 5 | 0.004% |
| 48 | PT Layang Mega Securities | 1 | 0.001% |
| 49 | PT Lotus Andalan Sekuritas | 20 | 0.017% |
| 50 | PT Lumbung Persada Khatulistiwa | 1 | 0.001% |
| 51 | PT MacQuaire Sekuritas Indonesia | 40 | 0.034% |
| 52 | PT Makindo Sekuritas | 760 | 0.646% |
| 53 | PT Mandiri Sekuritas | 2435 | 2.07% |
| 54 | PT Mashill Jaya Securities | 1 | 0.001% |
| 55 | PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk | 55 | 0.047% |
| 56 | PT Mega Capital Sekuritas | 5 | 0.004% |
| 57 | PT Mitra Tatadhana | 1 | 0.001% |
| 58 | PT MNC Asia Holding Tbk | 2502 | 2.127% |
| 59 | PT Modern Sekuritas | 1 | 0.001% |
| 60 | PT OCBC Sekuritas Indonesia | 50 | 0.043% |
| 61 | PT Overseas Securities | 50 | 0.043% |
| 62 | PT Panca Global Kapital Tbk | 25 | 0.021% |
| 63 | PT Perta Life Insurance | 7 | 0.006% |
| 64 | PT Pilarmas Investindo Sekuritas | 40 | 0.034% |
| 65 | PT Primarindo Securities | 20 | 0.017% |
| 66 | PT Sigma Batara | 20 | 0.017% |
| 67 | PT Sinarmas Sekuritas | 3500 | 2.975% |
| 68 | PT Stockbit Sekuritas Digital | 5 | 0.004% |
| 69 | PT Taspen (Persero) | 11180 | 9.503% |
| 70 | PT Tiga Pilar Sekuritas | 25 | 0.021% |
| 71 | PT Tugu Reasuransi Indonesia | 10 | 0.009% |
| 72 | PT Unisecurindo Abadi | 4 | 0.003% |
| 73 | PT Victoria Investama Tbk | 50 | 0.043% |
| 74 | PT Waterfront Sekuritas Indonesia | 50 | 0.043% |
| 75 | PT Yakin Bertumbuh Sekuritas | 15 | 0.013% |
| 76 | S&P Global Asian Holdings Pte Ltd | 17647 | 15% |

