Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 3 Aug 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,325.00 | 6,300.00 | 17,670.00 | 776,632,815.00 | -21.98% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,530.00 | 3,520.00 | 5,467.00 | 131,286,541.00 | -19.45% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 3,040.00 | 3,020.00 | 29,800.00 | 457,708,180.00 | -17.49% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,215.00 | 1,210.00 | 2,058.00 | 16,981,678.00 | 2.98% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 21 May 2025 | 4,200.00 | 4,180.00 | 385.00 | 40,853,451.00 | 69.23% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 790.00 | 790.00 | 528.00 | 8,311,941.00 | -1.86% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,190.00 | 4,170.00 | 23,926.00 | 389,200,000.00 | -18.24% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2025 | 1,650.00 | 1,645.00 | 561.00 | 40,945,339.00 | -8.10% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,820.00 | 1,795.00 | 4,443.00 | 82,802,022.00 | -19.51% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 895.00 | 905.00 | 160.00 | 21,799,320.00 | -16.20% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

