Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 11 Sep 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,425.00 | 6,325.00 | 39,802.00 | 779,714,691.00 | -21.67% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,800.00 | 3,750.00 | 8,573.00 | 139,864,923.00 | -14.19% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 3,320.00 | 3,270.00 | 36,175.00 | 495,597,930.00 | -10.66% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,210.00 | 1,175.00 | 6,043.00 | 16,490,472.00 | 0.00% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 6 May 2026 | 4,430.00 | 4,460.00 | 446.00 | 43,590,046.00 | 80.57% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 795.00 | 795.00 | 563.00 | 8,364,548.00 | -1.24% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,370.00 | 4,360.00 | 25,139.00 | 406,933,333.00 | -14.51% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2025 | 1,745.00 | 1,730.00 | 732.00 | 43,061,056.00 | -3.35% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,755.00 | 1,720.00 | 9,782.00 | 79,342,327.00 | -22.87% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 915.00 | 910.00 | 198.00 | 21,919,758.00 | -15.74% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

