Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 24 Apr 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 6,425.00 | 6,050.00 | 133,369.00 | 745,814,053.00 | -25.08% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 3,870.00 | 3,770.00 | 13,232.00 | 140,610,870.00 | -13.73% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 3,160.00 | 3,070.00 | 100,353.00 | 465,286,130.00 | -16.12% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,490.00 | 1,400.00 | 8,862.00 | 19,648,222.00 | 19.15% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 4,290.00 | 4,030.00 | 9,478.00 | 39,387,418.00 | 63.16% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,630.00 | 4,500.00 | 45,046.00 | 420,000,000.00 | -11.76% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,890.00 | 1,865.00 | 4,125.00 | 46,421,312.00 | 4.19% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 1,955.00 | 1,880.00 | 10,673.00 | 86,723,009.00 | -15.70% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,270.00 | 2,110.00 | 183.00 | 22,462,946.00 | -0.47% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 1,035.00 | 1,010.00 | 488.00 | 24,328,522.00 | -6.48% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

