Indonesia’s Most Trusted  Rating Agency

About PEFINDO

Services

INDEX PEFINDO

To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.


PEFINDO i-Grade Overview

PEFINDO i-Grade Banner

The PEFINDO Investment Grade Index (PEFINDO i-Grade Index) is a stock price index whose constituents consist of issuers on the Indonesia Stock Exchange (IDX) that have received an Investment Grade rating from PEFINDO and its constituents consist of 30 issuers on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Investment Grade is a rating given by PEFINDO to companies with idAAA to idBBB- ratings. The factors that formed the basis for the selection of PEFINDO i-Grade Index constituents include PEFINDO's Investment Grade rating, Legal Aspect, Market Capitalization, and Liquidity.

PEFINDO i-Grade was introduced on December 21, 2017 where this product is a form of collaboration between PEFINDO and PT Bursa Efek Indonesia (IDX). Currently, the PEFINDO i-Grade Index has been used as the underlying index-based investment product, also known as an ETF (Exchanged-Traded Fund). Investment managers who have used this index are PT Indo Premier Investment Management, with the product name Premier ETF Index Mutual Fund PEFINDO i-Grade (XIPI) which was launched on December 21, 2018 and PT Majoris Asset Management by launching the Majoris Index Mutual Fund PEFINDO i- Grade ETF Indonesia (XMIG) on July 25, 2019 which is traded on the stock exchange.

PEFINDO i-Grade constituent elections are held 2 times a year, namely in December and June.


PEFINDO i-Grade

1W
Timeline
228.67 H L
-
Download Table

PEFINDO i-Grade Member

Updated on 8 Jan 2026
Ticker Company Name Rating Date Assigned Previous Price Closing Price Trade Frequency Market Capitalization Change (YtD)
BBCA Bank Central Asia Tbk. idAAA 5 Jul 2030 8,150.00 8,050.00 21,758.00 992,364,153.00 -0.31%
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. idAAA 4 Jul 2030 4,200.00 4,210.00 9,057.00 157,021,687.00 -3.66%
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. idAAA 26 Jun 2030 3,700.00 3,710.00 30,127.00 562,283,890.00 1.37%
BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. idAA 5 Jul 2031 815.00 815.00 759.00 8,574,977.00 1.24%
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. idAAA 23 Jun 2028 4,810.00 4,810.00 23,846.00 448,933,333.00 -5.69%
BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk. idAAA 15 Dec 2028 2,170.00 2,130.00 9,022.00 98,255,324.00 -4.48%
BRPT Barito Pacific Tbk. idA+ 10 Jul 2032 3,050.00 3,090.00 27,420.00 289,678,904.00 -5.50%
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. idAA 23 Sep 2032 920.00 910.00 1,904.00 19,265,943.00 0.55%
BUMI Bumi Resources Tbk. idA+ 24 Sep 2030 452.00 460.00 153,245.00 170,814,280.00 25.68%
CUAN Petrindo Jaya Kreasi Tbk. idA 24 Oct 2032 2,080.00 2,050.00 27,214.00 230,458,745.00 -12.39%
DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk. idAA 9 Oct 2030 100,575.00 103,175.00 5,302.00 795,017,356.00 2.15%
HEAL Medikaloka Hermina Tbk. idAA 15 Jul 2027 1,430.00 1,410.00 1,980.00 21,665,990.00 2.55%
HRTA Hartadinata Abadi Tbk. idA 26 Nov 2029 2,220.00 2,220.00 6,074.00 10,223,683.00 3.26%
INKP Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. idA+ 30 Sep 2030 9,825.00 9,700.00 4,975.00 53,068,535.00 14.12%
ISAT Indosat Tbk. idAAA 23 Jul 2029 2,150.00 2,170.00 4,576.00 69,984,260.00 -6.47%
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. idAA 4 Sep 2035 3,490.00 3,510.00 3,117.00 25,475,128.00 2.93%
MBMA Merdeka Battery Materials Tbk. idA 20 Aug 2030 670.00 630.00 36,490.00 68,037,115.00 10.53%
MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. idA+ 25 Feb 2028 2,720.00 2,560.00 18,138.00 62,650,838.00 12.28%
MEDC Medco Energi Internasional Tbk. idAA- 25 Jun 2035 1,470.00 1,405.00 11,051.00 35,316,405.00 4.46%
MYOR Mayora Indah Tbk. idAA 10 Sep 2032 2,100.00 2,100.00 1,958.00 46,953,269.00 -1.41%
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. idAA 4 Sep 2030 1,130.00 1,120.00 1,164.00 26,978,164.00 3.70%
PTRO Petrosea Tbk. idA+ 21 Mar 2032 11,875.00 12,275.00 22,883.00 123,806,264.00 12.36%
SGER Sumber Global Energy Tbk. idA- 15 Oct 2027 436.00 426.00 2,125.00 6,640,025.00 1.91%
SGRO Sampoerna Agro Tbk. idA 4 Jul 2030 7,650.00 7,625.00 142.00 13,866,993.00 0.66%
SMDR Samudera Indonesia Tbk. idA+ 4 Jul 2030 422.00 426.00 17,911.00 6,976,006.00 8.67%
SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. idAAA 9 Nov 2027 2,630.00 2,610.00 4,396.00 17,621,520.00 -1.14%
SMRA Summarecon Agung Tbk. idA+ 4 Jun 2029 388.00 382.00 2,965.00 6,306,273.00 0.00%
TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk. idAAA 23 Jun 2045 3,540.00 3,530.00 10,292.00 349,689,625.00 1.44%
TOBA TBS Energi Utama Tbk. idA 26 Mar 2035 960.00 860.00 42,801.00 7,101,367.00 16.22%
TPIA Chandra Asri Pacific Tbk. idAA- 9 Aug 2032 6,850.00 6,775.00 6,822.00 586,115,718.00 -3.21%

Index Report

Index Report

The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.