Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 14 Jul 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,225.00 | 6,125.00 | 34,994.00 | 755,059,681.00 | -24.15% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,530.00 | 3,470.00 | 12,286.00 | 129,421,676.00 | -20.59% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 2,870.00 | 2,800.00 | 55,402.00 | 424,365,200.00 | -23.50% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,205.00 | 1,190.00 | 3,022.00 | 16,700,989.00 | 1.28% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 21 May 2025 | 4,150.00 | 4,160.00 | 620.00 | 40,657,980.00 | 68.42% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 770.00 | 765.00 | 699.00 | 8,048,904.00 | -4.97% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,250.00 | 4,160.00 | 38,516.00 | 388,266,667.00 | -18.43% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2025 | 1,595.00 | 1,585.00 | 687.00 | 39,451,892.00 | -11.45% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,750.00 | 1,735.00 | 7,689.00 | 80,034,266.00 | -22.20% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 875.00 | 865.00 | 390.00 | 20,835,814.00 | -19.91% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

