Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 10 Apr 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 6,475.00 | 6,700.00 | 32,814.00 | 825,942,835.00 | -17.03% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 3,710.00 | 3,730.00 | 17,430.00 | 139,118,977.00 | -14.65% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 3,280.00 | 3,390.00 | 45,419.00 | 513,785,010.00 | -7.38% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,295.00 | 1,290.00 | 3,033.00 | 18,104,433.00 | 9.79% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 2,620.00 | 2,500.00 | 1,804.00 | 24,433,882.00 | 1.21% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,570.00 | 4,670.00 | 15,932.00 | 435,866,667.00 | -8.43% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,805.00 | 1,820.00 | 748.00 | 45,301,226.00 | 1.68% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 2,130.00 | 2,110.00 | 4,879.00 | 97,332,739.00 | -5.38% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 1,995.00 | 2,000.00 | 15.00 | 21,291,891.00 | -5.66% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 945.00 | 955.00 | 361.00 | 23,003,702.00 | -11.57% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

