Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 24 Jun 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 6,125.00 | 5,925.00 | 43,006.00 | 730,404,671.00 | -26.63% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 3,430.00 | 3,320.00 | 19,801.00 | 123,827,079.00 | -24.03% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 2,910.00 | 2,810.00 | 76,000.00 | 425,880,790.00 | -23.22% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,150.00 | 1,120.00 | 5,467.00 | 15,718,578.00 | -4.68% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 4,160.00 | 4,010.00 | 1,068.00 | 39,191,947.00 | 62.35% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,120.00 | 3,970.00 | 57,185.00 | 370,533,333.00 | -22.16% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,575.00 | 1,560.00 | 694.00 | 38,829,623.00 | -12.85% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 1,770.00 | 1,700.00 | 5,964.00 | 78,419,742.00 | -23.77% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,120.00 | 2,120.00 | 7.00 | 22,569,405.00 | 0.00% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 920.00 | 905.00 | 488.00 | 21,799,320.00 | -16.20% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

