Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 12 Jun 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 5,825.00 | 5,925.00 | 73,668.00 | 730,404,671.00 | -26.63% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 3,500.00 | 3,560.00 | 15,400.00 | 132,778,434.00 | -18.54% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 2,850.00 | 2,850.00 | 58,992.00 | 431,943,150.00 | -22.13% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,185.00 | 1,260.00 | 4,213.00 | 17,683,400.00 | 7.23% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 3,870.00 | 3,920.00 | 1,077.00 | 38,312,327.00 | 58.70% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,250.00 | 4,200.00 | 44,040.00 | 392,000,000.00 | -17.65% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,525.00 | 1,550.00 | 1,191.00 | 38,580,715.00 | -13.41% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 1,795.00 | 1,870.00 | 7,552.00 | 86,261,716.00 | -16.14% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,140.00 | 2,140.00 | 25.00 | 22,782,324.00 | 0.94% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 915.00 | 915.00 | 182.00 | 22,040,196.00 | -15.28% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

