Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 5 Mar 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 6,875.00 | 7,100.00 | 31,587.00 | 875,252,855.00 | -12.07% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 4,150.00 | 4,280.00 | 9,863.00 | 159,632,499.00 | -2.06% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 3,690.00 | 3,750.00 | 26,243.00 | 568,346,250.00 | 2.46% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,255.00 | 1,315.00 | 4,571.00 | 18,455,294.00 | 11.91% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 2,620.00 | 2,670.00 | 370.00 | 26,095,386.00 | 8.10% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,980.00 | 5,125.00 | 19,720.00 | 478,333,333.00 | 0.49% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,765.00 | 1,770.00 | 2,172.00 | 44,056,687.00 | -1.12% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 2,130.00 | 2,240.00 | 5,387.00 | 103,329,543.00 | 0.45% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,000.00 | 2,070.00 | 48.00 | 22,037,108.00 | -2.36% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 1,015.00 | 1,020.00 | 851.00 | 24,569,399.00 | -5.56% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

