Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 13 May 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 6,125.00 | 6,100.00 | 26,545.00 | 751,977,805.00 | -24.46% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 3,910.00 | 3,870.00 | 6,901.00 | 144,340,601.00 | -11.44% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 3,220.00 | 3,120.00 | 47,374.00 | 472,864,080.00 | -14.75% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,380.00 | 1,340.00 | 1,889.00 | 18,806,156.00 | 14.04% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 4,390.00 | 4,400.00 | 3,134.00 | 43,003,633.00 | 78.14% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,240.00 | 4,200.00 | 45,376.00 | 392,000,000.00 | -17.65% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,660.00 | 1,675.00 | 1,515.00 | 41,692,063.00 | -6.42% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 1,855.00 | 1,830.00 | 7,403.00 | 84,416,546.00 | -17.94% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,150.00 | 2,270.00 | 114.00 | 24,166,297.00 | 7.08% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 1,020.00 | 1,020.00 | 171.00 | 24,569,399.00 | -5.56% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

