Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 13 Nov 2025| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 3 Mar 2025 | 8,500.00 | 8,375.00 | 27,583.00 | 1,032,428,544.00 | -13.44% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Mar 2025 | 4,460.00 | 4,420.00 | 6,336.00 | 164,854,123.00 | 1.61% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 18 Feb 2025 | 3,900.00 | 3,870.00 | 20,754.00 | 586,533,336.00 | -5.15% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 3 May 2024 | 2,530.00 | 2,550.00 | 351.00 | 24,922,560.00 | 0.39% |
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | idAA- | 7 Jan 2025 | 540.00 | 545.00 | 1,099.00 | 8,183,446.00 | 0.93% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 4,760.00 | 4,700.00 | 13,529.00 | 438,666,667.00 | -17.54% |
| BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Mar 2025 | 208.00 | 208.00 | 220.00 | 15,674,346.00 | 0.00% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 2,480.00 | 2,460.00 | 8,513.00 | 113,477,980.00 | -9.89% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 7 Mar 2025 | 2,130.00 | 2,150.00 | 21.00 | 22,888,783.00 | -2.27% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 7 Mar 2025 | 1,020.00 | 1,070.00 | 2,935.00 | 25,773,781.00 | -42.47% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

