
Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 17 Oct 2025Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 3 Mar 2025 | 7,300.00 | 7,500.00 | 39,346.00 | 924,562,875.00 | -22.48% |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Mar 2025 | 3,850.00 | 3,800.00 | 11,221.00 | 141,729,789.00 | -12.64% |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 18 Feb 2025 | 3,530.00 | 3,500.00 | 42,438.00 | 530,456,506.00 | -14.22% |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 3 May 2024 | 2,350.00 | 2,330.00 | 443.00 | 22,772,378.00 | -8.27% |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | idAA- | 7 Jan 2025 | 505.00 | 505.00 | 1,250.00 | 7,582,827.00 | -6.48% |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 4,090.00 | 4,050.00 | 28,049.00 | 378,000,000.00 | -28.95% |
BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Mar 2025 | 202.00 | 200.00 | 169.00 | 15,071,487.00 | -3.85% |
BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 2,520.00 | 2,520.00 | 3,923.00 | 116,245,736.00 | -7.69% |
BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 7 Mar 2025 | 2,080.00 | 2,070.00 | 20.00 | 22,037,108.00 | -5.91% |
PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 7 Mar 2025 | 1,010.00 | 995.00 | 688.00 | 23,967,208.00 | -46.51% |
Index Report

The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.