 
                    Siaran Pers PEFINDO25 Periode 1 Februari 2024 - 31 Juli 2024
31 Jan 2024Anggota PEFINDO25 Periode 1 Februari 2024 hingga 31 Juli 2024
Berdasarkan hasil telaah dengan mengggunakan kriteria universe dan konstituen, maka dengan ini diumumkan perubahan anggota indeks PEFINDO25 yang akan berlaku untuk periode 1 Februari 2024 hingga 31 Juli 2024 adalah sebagai berikut:
| Keanggotaan Indeks PEFINDO25 Untuk Periode Mendatang (1 Februari 2024 hingga 31 Juli 2024) | Keanggotaan Indeks PEFINDO25 Untuk Periode Sebelumnya (1 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024) | ||||
| No | Kode | Nama | No | Kode | Nama | 
| 1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 
| 2 | ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk* | 2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk** | 
| 3 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | 3 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | 
| 4 | AUTO | Astra Otoparts Tbk* | 4 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 
| 5 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 5 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk** | 
| 6 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | 6 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | 
| 7 | DILD | Intiland Development Tbk* | 7 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | 
| 8 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | 8 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk** | 
| 9 | ELSA | Elnusa Tbk | 9 | ELSA | Elnusa Tbk | 
| 10 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | 10 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | 
| 11 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 11 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 
| 12 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk* | 12 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk** | 
| 13 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk* | 13 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk** | 
| 14 | HRUM | Harum Energy Tbk | 14 | HRUM | Harum Energy Tbk | 
| 15 | LPPF | Matahari Department Store Tbk* | 15 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 
| 16 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk* | 16 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk** | 
| 17 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk* | 17 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 
| 18 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 18 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | 
| 19 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk* | 19 | MYOR | Mayora Indah Tbk | 
| 20 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 20 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk** | 
| 21 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | 21 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk** | 
| 22 | MYOR | Mayora Indah Tbk | 22 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | 
| 23 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | 23 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk** | 
| 24 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk* | 24 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk** | 
| 25 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 25 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 
Keterangan:
(*) Anggota Baru Indeks PEFINDO25 periode 1 Februari 2024 hingga 31 Juli 2024.
(**) Anggota Indeks PEFINDO25 periode sebelumnya yang tidak lagi menjadi anggota Indeks PEFINDO25
periode 1 Februari 2024 hingga 31 Juli 2024.


 
                             
                                         
                                         
                                        