Seluruh laporan yang berisi peringkat kredit yang diberikan oleh Pefindo kepada entitas atau obligasi. Laporan ini mencantumkan riwayat pembayaran tagihan, pinjaman, hutang saat ini, dan informasi keuangan lainnya.
For monthly report, you can use this filter tool to download PEFINDO’s Rating Monthly Report on specific period
Nama Entitas | Jumlah Belum Lunas | Jatuh Tempo Utang | Peringkat/Outlook Perusahaan | Tanggal Rilis | Group |
---|---|---|---|---|---|
Peringkat Perusahaan | idAAA(sf)/Stable | 23 Sep 2025 | Kilang Pertamina Balikpapan | ||
Peringkat Perusahaan | idBBB+/Stable | 22 Sep 2025 | Bank Mayapada Internasional Tbk. | ||
Subordinated Bond V Year 2018 (Fully Repaid & Rating Withdrawn) | 803 | 21 Sep 2025 | idBBB- | 22 Sep 2025 | Bank Mayapada Internasional Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idAA/Stable | 22 Sep 2025 | Bumi Serpong Damai Tbk. | ||
Shelf Registration Bond III Phase I Year 2022 Series B | 253 | 7 Apr 2027 | idAA | 22 Sep 2025 | Bumi Serpong Damai Tbk. |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase I Year 2022 Series B | 136 | 7 Apr 2027 | idAA(sy) | 22 Sep 2025 | Bumi Serpong Damai Tbk. |
Shelf Registration Bond IV Phase I Year 2025 (Proposed New) | 2000 | 30 Nov -0001 | idAA | 22 Sep 2025 | Bumi Serpong Damai Tbk. |
Shelf Registration Sukuk Ijarah II Phase I Year 2025 (Proposed New) | 1000 | 30 Nov -0001 | idAA(sy) | 22 Sep 2025 | Bumi Serpong Damai Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 19 Sep 2025 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | ||
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2016 Series E | 2350 | 1 Dec 2026 | idAAA | 19 Sep 2025 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
Shelf Registration Bond II Phase II Year 2017 Series D | 1300 | 11 Apr 2027 | idAAA | 19 Sep 2025 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
Shelf Registration Green Bond I Phase I Year 2022 Series C | 500 | 20 Jul 2027 | idAAA | 19 Sep 2025 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
Subordinated Bond IV Year 2023 | 500 | 6 Jul 2028 | idAA | 19 Sep 2025 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
Shelf Registration Green Bond I Phase II Year 2023 Series B | 4154 | 17 Oct 2025 | idAAA | 19 Sep 2025 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
Shelf Registration Green Bond I Phase II Year 2023 Series C | 500 | 17 Oct 2026 | idAAA | 19 Sep 2025 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
Shelf Registration Green Bond I Phase III Year 2024 Series B | 879 | 20 Mar 2026 | idAAA | 19 Sep 2025 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
Shelf Registration Green Bond I Phase III Year 2024 Series C | 383 | 20 Mar 2027 | idAAA | 19 Sep 2025 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
Shelf Registration Social Bond I Phase I Year 2025 Series A | 1563 | 26 Jun 2027 | idAAA | 19 Sep 2025 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
Shelf Registration Social Bond I Phase I Year 2025 Series B | 2111 | 26 Jun 2028 | idAAA | 19 Sep 2025 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
Shelf Registration Social Bond I Phase I Year 2025 Series C | 1326 | 26 Jun 2030 | idAAA | 19 Sep 2025 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idA/Stable | 18 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah | ||
Peringkat Perusahaan | idA-/Stable | 17 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur | ||
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2018 Series D | 37 | 21 Dec 2025 | idA- | 17 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur |
Peringkat Perusahaan | idA+/Stable | 17 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | ||
Shelf Registration Bond II Phase II Year 2020 Series B | 392 | 18 Nov 2025 | idA+ | 17 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat |
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 17 Sep 2025 | Lembaga Penjamin Simpanan | ||
Peringkat Perusahaan | idBBB+/Stable | 17 Sep 2025 | Metra Digital Investama Ventura | ||
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 17 Sep 2025 | Pegadaian | ||
Shelf Registration Sukuk Mudharabah III Phase III Year 2024 | 752 | 4 Jan 2026 | idAAA(sy) | 17 Sep 2025 | Pegadaian |
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 16 Sep 2025 | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. | ||
Peringkat Perusahaan | idBBB+/Stable | 16 Sep 2025 | PG Rajawali I | ||
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia | ||
Bond I Year 2016 Series C | 900 | 30 Jun 2026 | idAAA | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020 Series C | 1602 | 13 Aug 2027 | idAAA | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Shelf Registration Bond I Phase II Year 2020 Series D | 457 | 13 Aug 2030 | idAAA | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Bond I Year 2016 Series C | 1025 | 22 Nov 2026 | idAAA | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Sukuk Ijarah I Year 2016 Series C | 96 | 22 Nov 2026 | idAAA(sy) | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2021 Series B | 66 | 8 Sep 2026 | idAAA | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2021 Series C | 280 | 8 Sep 2028 | idAAA | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2021 Series D | 497 | 8 Sep 2031 | idAAA | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase I Year 2021 Series B | 215 | 8 Sep 2026 | idAAA(sy) | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase I Year 2021 Series C | 52 | 8 Sep 2028 | idAAA(sy) | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase I Year 2021 Series D | 14 | 8 Sep 2031 | idAAA(sy) | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Jangka Panjang Year 2023 | 1460 | 29 Oct 2033 | idAAA(sy) | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2024 Series A | 8 | 5 Jul 2027 | idAAA | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2024 Series B | 50 | 5 Jul 2031 | idAAA | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2024 Series C | 197 | 5 Jul 2034 | idAAA | 12 Sep 2025 | Angkasa Pura Indonesia |
Peringkat Perusahaan | idAA/Stable | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | ||
Shelf Registration Bond I Phase III Year 2019 Series C | 74 | 18 Oct 2026 | idAA | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Shelf Registration Subordinated Bond II Phase I Year 2020 Series B | 368 | 3 Mar 2027 | idA+ | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Shelf Registration Subordinated Bond II Phase II Year 2020 Series A | 163 | 17 Nov 2025 | idA+ | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Shelf Registration Subordinated Bond II Phase II Year 2020 Series B | 337 | 17 Nov 2027 | idA+ | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Shelf Registration Subordinated Bond III Phase I Year 2021 Series A | 379 | 15 Jul 2026 | idA+ | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Shelf Registration Subordinated Bond III Phase I Year 2021 Series B | 621 | 15 Jul 2028 | idA+ | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Shelf Registration Subordinated Bond III Phase II Year 2022 Series A | 400 | 9 Jun 2027 | idA+ | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Shelf Registration Subordinated Bond III Phase II Year 2022 Series B | 600 | 9 Jun 2029 | idA+ | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Shelf Registration Subordinated Bond IV Phase I Year 2024 Series A | 744 | 5 Jul 2029 | idA+ | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Shelf Registration Subordinated Bond IV Phase I Year 2024 Series B | 697 | 5 Jul 2031 | idA+ | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Shelf Registration Sustainability Bond I Phase I Year 2024 Series A | 200 | 10 Dec 2027 | idAA | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Shelf Registration Sustainability Bond I Phase I Year 2024 Series B | 800 | 10 Dec 2029 | idAA | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Shelf Registration Perpetual Bond I Phase I Year 2024 | 1000 | 10 Jun 2030 | idA | 12 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idA-/Stable | 11 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur | ||
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2018 Series D | 37 | 21 Dec 2025 | idA- | 11 Sep 2025 | Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur |
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 11 Sep 2025 | GuarantCo Ltd. | ||
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 11 Sep 2025 | Permodalan Nasional Madani | ||
Shelf Registration Bond III Phase IV Year 2020 Series C | 292 | 4 Dec 2025 | idAAA | 11 Sep 2025 | Permodalan Nasional Madani |
Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI Phase IV Year 2024 | 150 | 29 Dec 2025 | idAAA(sy) | 11 Sep 2025 | Permodalan Nasional Madani |
Peringkat Perusahaan | idA+/Stable | 11 Sep 2025 | Petrosea Tbk. | ||
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2024 Series A | 47 | 20 Dec 2025 | idA+ | 11 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase I Year 2024 Series A | 33 | 20 Dec 2025 | idA+(sy) | 11 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Ketrosden Triasmitra - Bond I Year 2020 Series A | 168 | 8 Jan 2026 | idAAA(cg) | 11 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idA+/Stable | 11 Sep 2025 | Summarecon Agung Tbk. | ||
Shelf Registration Bond IV Phase I Year 2022 | 448 | 8 Jul 2027 | idA+ | 11 Sep 2025 | Summarecon Agung Tbk. |
Shelf Registration Bond IV Phase II Year 2023 Series A | 468 | 19 Oct 2026 | idA+ | 11 Sep 2025 | Summarecon Agung Tbk. |
Shelf Registration Bond IV Phase II Year 2023 Series B | 432 | 19 Oct 2028 | idA+ | 11 Sep 2025 | Summarecon Agung Tbk. |
Shelf Registration Bond IV Phase III Year 2024 Series A | 329 | 4 Jun 2027 | idA+ | 11 Sep 2025 | Summarecon Agung Tbk. |
Shelf Registration Bond IV Phase III Year 2024 Series B | 971 | 4 Jun 2029 | idA+ | 11 Sep 2025 | Summarecon Agung Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idBBB-/Negative | 10 Sep 2025 | Adhi Commuter Properti Tbk. | ||
Bond II Year 2022 Series B | 102 | 24 May 2027 | idBBB- | 10 Sep 2025 | Adhi Commuter Properti Tbk. |
Bond III Year 2023 Series A | 16 | 8 Dec 2026 | idAAA(cg) | 10 Sep 2025 | Adhi Commuter Properti Tbk. |
Bond III Year 2023 Series B | 484 | 8 Dec 2028 | idAAA(cg) | 10 Sep 2025 | Adhi Commuter Properti Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 10 Sep 2025 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | ||
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 10 Sep 2025 | Bussan Auto Finance | ||
Shelf Registration Bond III Phase II Year 2024 Series A | 1344 | 6 Dec 2025 | idAAA | 10 Sep 2025 | Bussan Auto Finance |
Peringkat Perusahaan | idA+/Stable | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. | ||
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2024 Series A | 47 | 20 Dec 2025 | idA+ | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2024 Series B | 172 | 13 Dec 2027 | idA+ | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2024 Series C | 465 | 13 Dec 2029 | idA+ | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2024 Series D | 316 | 13 Dec 2031 | idA+ | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase I Year 2024 Series A | 33 | 20 Dec 2025 | idA+(sy) | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase I Year 2024 Series B | 128 | 13 Dec 2027 | idA+(sy) | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase I Year 2024 Series C | 255 | 13 Dec 2029 | idA+(sy) | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase I Year 2024 Series D | 84 | 13 Dec 2031 | idA+(sy) | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Bond I Phase II Year 2025 Series A | 39 | 21 Mar 2028 | idA+ | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Bond I Phase II Year 2025 Series B | 476 | 21 Mar 2030 | idA+ | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Bond I Phase II Year 2025 Series C | 485 | 21 Mar 2032 | idA+ | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase II Year 2025 Series A | 59 | 21 Mar 2028 | idA+(sy) | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase II Year 2025 Series B | 224 | 21 Mar 2030 | idA+(sy) | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase II Year 2025 Series C | 217 | 21 Mar 2032 | idA+(sy) | 10 Sep 2025 | Petrosea Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idB/Stable | 10 Sep 2025 | Waskita Beton Precast Tbk. | ||
Bond I Year 2022 | 81 | 25 Sep 2028 | idB | 10 Sep 2025 | Waskita Beton Precast Tbk. |
Bond II Year 2022 | 246 | 25 Sep 2028 | idB | 10 Sep 2025 | Waskita Beton Precast Tbk. |
Mandatory Convertible Bond I Year 2023 | 458 | 12 Dec 2033 | idB | 10 Sep 2025 | Waskita Beton Precast Tbk. |
Mandatory Convertible Bond II Year 2023 | 1393 | 12 Dec 2033 | idB | 10 Sep 2025 | Waskita Beton Precast Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idAA-/Stable | 4 Sep 2025 | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | ||
Peringkat Perusahaan | idA/Stable | 2 Sep 2025 | Bali Towerindo Sentra Tbk. | ||
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase I Year 2022 Series B | 21 | 16 Dec 2025 | idA(sy) | 2 Sep 2025 | Bali Towerindo Sentra Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 2 Sep 2025 | Bank CIMB Niaga Tbk. | ||
Subordinated Bond III Year 2018 Series B | 75 | 15 Nov 2025 | idAA | 2 Sep 2025 | Bank CIMB Niaga Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idAA/Stable | 2 Sep 2025 | Dian Swastatika Sentosa Tbk. | ||
Shelf Registration Bond I Phase III Year 2024 Series A | 199 | 6 Dec 2025 | idAA | 2 Sep 2025 | Dian Swastatika Sentosa Tbk. |
Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Phase III Year 2024 Series A | 199 | 6 Dec 2025 | idAA(sy) | 2 Sep 2025 | Dian Swastatika Sentosa Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idA-/Stable | 1 Sep 2025 | Sinergi Properti Pratama | ||
Peringkat Perusahaan | idAA/Stable | 28 Aug 2025 | Bank Jakarta | ||
Peringkat Perusahaan | idAA/Stable | 27 Aug 2025 | Medikaloka Hermina Tbk. | ||
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2020 Series B | 21 | 8 Sep 2025 | idAA | 27 Aug 2025 | Medikaloka Hermina Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idA/Stable | 26 Aug 2025 | Merdeka Battery Materials Tbk. | ||
Bond II Year 2024 Series A | 216 | 15 Oct 2025 | idA | 26 Aug 2025 | Merdeka Battery Materials Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idAA-/Stable | 21 Aug 2025 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | ||
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 21 Aug 2025 | Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | ||
Shelf Registration Bond II Phase V Year 2020 Series B | 1115 | 11 Dec 2025 | idAAA | 21 Aug 2025 | Sarana Multi Infrastruktur (Persero) |
Peringkat Perusahaan | idA/Stable | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | ||
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2021 Series C | 405 | 26 Jan 2027 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond I Phase II Year 2022 Series C | 575 | 22 Apr 2027 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond I Phase III Year 2022 Series B | 702 | 1 Sep 2025 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond I Phase III Year 2022 Series C | 66 | 1 Sep 2027 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2023 Series A | 2727 | 4 Jul 2026 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2023 Series B | 273 | 4 Jul 2028 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond II Phase II Year 2023 Series B | 1483 | 6 Oct 2026 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond II Phase II Year 2023 Series C | 231 | 6 Oct 2028 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond II Phase III Year 2024 Series B | 416 | 27 Mar 2027 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond II Phase III Year 2024 Series C | 148 | 27 Mar 2029 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond II Phase IV Year 2024 Series B | 429 | 5 Jun 2027 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond II Phase IV Year 2024 Series C | 531 | 5 Jun 2029 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond III Phase I Year 2024 Series A | 626 | 4 Oct 2027 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond III Phase I Year 2024 Series B | 624 | 4 Oct 2029 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Phase I Year 2024 | 1250 | 4 Oct 2029 | idA(sy) | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond III Phase II Year 2025 Series A | 129 | 21 Feb 2026 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond III Phase II Year 2025 Series B | 413 | 11 Feb 2028 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond III Phase II Year 2025 Series C | 326 | 11 Feb 2030 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Phase II Year 2025 Series A | 521 | 21 Feb 2026 | idA(sy) | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Phase II Year 2025 Series B | 396 | 11 Feb 2028 | idA(sy) | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Phase II Year 2025 Series C | 314 | 11 Feb 2030 | idA(sy) | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond III Phase III Year 2025 Series A | 202 | 1 Jun 2026 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond III Phase III Year 2025 Series B | 861 | 21 May 2028 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Shelf Registration Bond III Phase III Year 2025 Series C | 320 | 21 May 2030 | idA | 20 Aug 2025 | Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry |
Peringkat Perusahaan | idBBB/Stable | 18 Aug 2025 | Taka Indonesia | ||
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 15 Aug 2025 | Bussan Auto Finance | ||
Shelf Registration Bond II Phase II Year 2022 Series B | 545 | 2 Dec 2025 | idAAA | 15 Aug 2025 | Bussan Auto Finance |
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 15 Aug 2025 | Credit Guarantee and Investment Facility | ||
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 14 Aug 2025 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | ||
Peringkat Perusahaan | idAA/Stable | 14 Aug 2025 | Jasa Marga (Persero) Tbk. | ||
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2020 Series B | 286 | 8 Sep 2025 | idAA | 14 Aug 2025 | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 14 Aug 2025 | Sarana Multigriya Finansial (Persero) | ||
Shelf Registration Bond VII Phase VII Year 2024 Series A | 1093 | 6 Dec 2025 | idAAA | 14 Aug 2025 | Sarana Multigriya Finansial (Persero) |
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 13 Aug 2025 | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | ||
Shelf Registration Bond I Phase II Year 2019 Series B | 714 | 28 May 2026 | idAAA | 13 Aug 2025 | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2022 Series A | 291 | 9 Nov 2025 | idAAA | 13 Aug 2025 | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2022 Series B | 590 | 9 Nov 2027 | idAAA | 13 Aug 2025 | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idCCC/Stable | 12 Aug 2025 | PP Properti Tbk. | ||
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2020 Series B | 48 | 27 Feb 2025 | idCCC | 12 Aug 2025 | PP Properti Tbk. |
Shelf Registration Bond II Phase III Year 2021 Series B | 164 | 2 Sep 2026 | idCCC | 12 Aug 2025 | PP Properti Tbk. |
Shelf Registration Bond II Phase IV Year 2022 Series B | 164 | 14 Jan 2025 | idCCC | 12 Aug 2025 | PP Properti Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idA/Stable | 12 Aug 2025 | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | ||
Bond I Year 2022 Series A | 408 | 7 Oct 2025 | idA | 12 Aug 2025 | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idAA+/Stable | 12 Aug 2025 | Transportasi Jakarta | ||
Peringkat Perusahaan | idA+/Stable | 8 Aug 2025 | Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. | ||
Shelf Registration Bond III Phase II Year 2022 Series B | 1604 | 11 Oct 2025 | idA+ | 8 Aug 2025 | Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. |
Shelf Registration Sukuk Mudharabah II Phase II Year 2022 Series B | 455 | 11 Oct 2025 | idA+(sy) | 8 Aug 2025 | Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. |
Shelf Registration Bond USD II Phase I Year 2024 Series A | 8 | 14 Oct 2025 | idA+ | 8 Aug 2025 | Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idBBB+/Stable | 7 Aug 2025 | Bank Mayapada Internasional Tbk. | ||
Subordinated Bond V Year 2018 | 803 | 21 Sep 2025 | idBBB- | 7 Aug 2025 | Bank Mayapada Internasional Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idA-/Stable | 7 Aug 2025 | Indonesian Paradise Property Tbk. | ||
Bond I Year 2025 Series A | 12 | 8 Jan 2028 | idAAA(cg) | 7 Aug 2025 | Indonesian Paradise Property Tbk. |
Bond I Year 2025 Series B | 488 | 8 Jan 2030 | idAAA(cg) | 7 Aug 2025 | Indonesian Paradise Property Tbk. |
Peringkat Perusahaan | idAAA/Stable | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) | ||
Bond II Year 2019 Series B | 1100 | 13 Dec 2026 | idAAA | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2022 Series A | 634 | 5 Aug 2027 | idAAA | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Bond I Phase I Year 2022 Series B | 866 | 5 Aug 2029 | idAAA | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase I Year 2022 Series A | 117 | 5 Aug 2027 | idAAA(sy) | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase I Year 2022 Series B | 383 | 5 Aug 2029 | idAAA(sy) | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Bond I Phase II Year 2024 Series A | 67 | 9 Aug 2027 | idAAA | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Bond I Phase II Year 2024 Series B | 296 | 9 Aug 2029 | idAAA | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Bond I Phase II Year 2024 Series C | 338 | 9 Aug 2031 | idAAA | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase II Year 2024 Series A | 62 | 9 Aug 2027 | idAAA(sy) | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase II Year 2024 Series B | 127 | 9 Aug 2029 | idAAA(sy) | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Sukuk Ijarah I Phase II Year 2024 Series C | 110 | 9 Aug 2031 | idAAA(sy) | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2024 Series A | 438 | 19 Nov 2027 | idAAA | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2024 Series B | 448 | 19 Nov 2029 | idAAA | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Bond II Phase I Year 2024 Series C | 614 | 19 Nov 2031 | idAAA | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Sukuk Ijarah II Phase I Year 2024 Series A | 117 | 19 Nov 2027 | idAAA(sy) | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Sukuk Ijarah II Phase I Year 2024 Series B | 83 | 19 Nov 2029 | idAAA(sy) | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
Shelf Registration Sukuk Ijarah II Phase I Year 2024 Series C | 300 | 19 Nov 2031 | idAAA(sy) | 7 Aug 2025 | Kereta Api Indonesia (Persero) |
