
Layanan
INDEKS PEFINDO
Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.
Ikhtisar PEFINDO i-Grade
PEFINDO Investment Grade Index (Indeks PEFINDO i-Grade) adalah indeks harga saham yang konstituennya terdiri dari emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mendapatkan peringkat Investment Grade dari PEFINDO dan konstituennya terdiri dari 30 emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investment Grade adalah peringkat yang diberikan oleh PEFINDO kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki rating idAAA sampai dengan idBBB-. Faktor-faktor yang menjadi dasar dalam pemilihan konstituen Indeks PEFINDO i-Grade ini meliputi antara lain peringkat Investment Grade dari PEFINDO, Aspek Legal, Kapitalisasi Pasar, dan Likuiditas.
PEFINDO i-Grade diperkenalkan pada 21 Desember 2017 dimana produk ini merupakan bentuk kerjasama antara PEFINDO dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini Indeks PEFINDO i-Grade telah digunakan sebagai underlying produk investasi berbasis indeks, atau dikenal dengan ETF (Exchanged-Traded Fund). Manajer Investasi yang telah menggunakan indeks ini adalah PT Indo Premier Investment Management, dengan nama produk Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade (XIPI) yang diluncurkan pada tanggal 21 Desember 2018 dan PT Majoris Asset Management dengan meluncurkan Reksa Dana Indeks Majoris PEFINDO i-Grade ETF Indonesia (XMIG) pada tanggal 25 Juli 2019 yang diperdagangkan di bursa.
Pemilihan konstituen PEFINDO i-Grade dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Desember dan Juni.
PEFINDO i-Grade Member
Diperbarui pada 23 Sep 2025Ticker | Nama Perusahaan | Rating | Tanggal Ditetapkan | Harga Sebelumnya | Harga Penutupan | Frekuensi Perdagangan | Kapitalisasi Pasar | Perubah (YtD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 3 Mar 2025 | 7,725.00 | 7,875.00 | 29,158.00 | 970,791,019.00 | -18.60% |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Mar 2025 | 4,210.00 | 4,200.00 | 8,994.00 | 156,648,714.00 | -3.45% |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 18 Feb 2025 | 4,160.00 | 4,140.00 | 25,235.00 | 627,454,267.00 | 1.47% |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 4,420.00 | 4,410.00 | 16,894.00 | 411,600,000.00 | -22.63% |
BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Mar 2025 | 214.00 | 214.00 | 147.00 | 16,126,491.00 | 2.88% |
BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 2,610.00 | 2,660.00 | 6,277.00 | 122,703,832.00 | -2.56% |
BRPT | Barito Pacific Tbk. | idA+ | 17 Mar 2025 | 3,220.00 | 3,370.00 | 48,189.00 | 315,928,125.00 | 266.30% |
BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | idAA | 27 May 2025 | 1,000.00 | 1,040.00 | 2,324.00 | 22,018,220.00 | 10.05% |
DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk. | idAA | 2 Dec 2024 | 113,500.00 | 114,000.00 | 2,215.00 | 878,429,645.00 | 208.11% |
HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | idAA | 14 May 2025 | 1,670.00 | 1,655.00 | 1,083.00 | 25,430,647.00 | 1.53% |
HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | idA | 14 Apr 2025 | 885.00 | 945.00 | 10,477.00 | 4,351,973.00 | 166.95% |
INKP | Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. | idA+ | 24 Jun 2024 | 7,375.00 | 7,300.00 | 2,830.00 | 39,938,175.00 | 7.35% |
ISAT | Indosat Tbk. | idAAA | 14 May 2025 | 1,860.00 | 1,865.00 | 1,551.00 | 60,147,762.00 | -24.80% |
JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | idAA | 4 Mar 2025 | 3,480.00 | 3,540.00 | 1,159.00 | 25,692,864.00 | -18.24% |
MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | idA | 15 Apr 2025 | 510.00 | 496.00 | 17,810.00 | 53,565,728.00 | 8.30% |
MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | idA+ | 7 Oct 2024 | 2,520.00 | 2,450.00 | 40,559.00 | 59,958,810.00 | 51.70% |
MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | idAA- | 10 Apr 2025 | 1,315.00 | 1,310.00 | 3,284.00 | 32,928,463.00 | 19.09% |
MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | idAAA | 7 May 2025 | 855.00 | 865.00 | 502.00 | 8,134,960.00 | -51.78% |
MYOR | Mayora Indah Tbk. | idAA | 3 Mar 2025 | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,871.00 | 46,058,921.00 | -25.90% |
PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 7 Mar 2025 | 1,135.00 | 1,140.00 | 512.00 | 27,459,916.00 | -65.97% |
PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | idBBB+ | 10 Oct 2024 | 550.00 | 570.00 | 15,862.00 | 15,082,200.00 | 143.59% |
PTPP | Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. | idA | 11 Mar 2025 | 416.00 | 410.00 | 2,136.00 | 2,644,326.00 | 22.02% |
PTRO | Petrosea Tbk. | idA+ | 11 Sep 2024 | 5,475.00 | 6,175.00 | 28,713.00 | 62,281,359.00 | 123.49% |
SGER | Sumber Global Energy Tbk. | idA- | 14 Apr 2025 | 336.00 | 332.00 | 1,902.00 | 5,174,855.00 | -13.09% |
SMDR | Samudera Indonesia Tbk. | idA+ | 7 Mar 2025 | 324.00 | 324.00 | 1,750.00 | 5,305,694.00 | 20.90% |
SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 12 Aug 2024 | 2,910.00 | 2,910.00 | 1,909.00 | 19,646,982.00 | -11.55% |
SMRA | Summarecon Agung Tbk. | idA+ | 14 Apr 2025 | 432.00 | 448.00 | 3,405.00 | 7,395,839.00 | -8.57% |
TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 7 Apr 2025 | 3,220.00 | 3,190.00 | 9,683.00 | 316,008,471.00 | 17.71% |
TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | idA | 24 Mar 2025 | 1,270.00 | 1,265.00 | 15,926.00 | 10,445,615.00 | 217.84% |
TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | idAA- | 14 May 2025 | 7,875.00 | 7,900.00 | 3,722.00 | 683,441,206.00 | 5.33% |
Index Report

Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.