Layanan
INDEKS PEFINDO
Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.
Ikhtisar PEFINDO i-Grade
PEFINDO Investment Grade Index (Indeks PEFINDO i-Grade) adalah indeks harga saham yang konstituennya terdiri dari emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mendapatkan peringkat Investment Grade dari PEFINDO dan konstituennya terdiri dari 30 emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investment Grade adalah peringkat yang diberikan oleh PEFINDO kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki rating idAAA sampai dengan idBBB-. Faktor-faktor yang menjadi dasar dalam pemilihan konstituen Indeks PEFINDO i-Grade ini meliputi antara lain peringkat Investment Grade dari PEFINDO, Aspek Legal, Kapitalisasi Pasar, dan Likuiditas.
PEFINDO i-Grade diperkenalkan pada 21 Desember 2017 dimana produk ini merupakan bentuk kerjasama antara PEFINDO dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini Indeks PEFINDO i-Grade telah digunakan sebagai underlying produk investasi berbasis indeks, atau dikenal dengan ETF (Exchanged-Traded Fund). Manajer Investasi yang telah menggunakan indeks ini adalah PT Indo Premier Investment Management, dengan nama produk Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade (XIPI) yang diluncurkan pada tanggal 21 Desember 2018 dan PT Majoris Asset Management dengan meluncurkan Reksa Dana Indeks Majoris PEFINDO i-Grade ETF Indonesia (XMIG) pada tanggal 25 Juli 2019 yang diperdagangkan di bursa.
Pemilihan konstituen PEFINDO i-Grade dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Desember dan Juni.
PEFINDO i-Grade Member
Diperbarui pada 17 Jul 2026| Ticker | Nama Perusahaan | Rating | Tanggal Ditetapkan | Harga Sebelumnya | Harga Penutupan | Frekuensi Perdagangan | Kapitalisasi Pasar | Perubah (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,225.00 | 6,475.00 | 56,469.00 | 798,205,949.00 | -19.81% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,500.00 | 3,580.00 | 17,104.00 | 133,524,380.00 | -18.08% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 2,860.00 | 2,970.00 | 64,990.00 | 450,130,230.00 | -18.85% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,210.00 | 1,260.00 | 7,958.00 | 17,683,400.00 | 7.23% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 770.00 | 785.00 | 848.00 | 8,259,333.00 | -2.48% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,310.00 | 4,480.00 | 41,806.00 | 418,133,333.00 | -12.16% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,740.00 | 1,910.00 | 15,165.00 | 88,106,887.00 | -14.35% |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | idA+ | 10 Mar 2026 | 1,695.00 | 1,695.00 | 19,726.00 | 158,901,535.00 | -48.17% |
| BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | idAA | 17 Mar 2026 | 570.00 | 575.00 | 1,934.00 | 12,173,535.00 | -36.46% |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | idA+ | 1 Dec 2025 | 149.00 | 150.00 | 23,181.00 | 55,700,309.00 | -59.02% |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | idA | 10 Mar 2026 | 630.00 | 630.00 | 11,263.00 | 70,823,907.00 | -73.08% |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | idA+ | 11 Sep 2025 | 1,395.00 | 1,365.00 | 9,935.00 | 36,260,602.00 | -14.69% |
| HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | idAA | 12 May 2026 | 910.00 | 885.00 | 1,243.00 | 13,598,866.00 | -35.64% |
| HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | idA+ | 7 Apr 2026 | 1,960.00 | 1,910.00 | 8,463.00 | 8,796,051.00 | -11.16% |
| INKP | Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. | idA+ | 12 Dec 2025 | 7,800.00 | 7,625.00 | 2,420.00 | 41,716,245.00 | -10.29% |
| ISAT | Indosat Tbk. | idAAA | 8 May 2026 | 1,885.00 | 1,900.00 | 3,239.00 | 61,276,541.00 | -18.10% |
| JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | idAA | 3 Mar 2026 | 2,730.00 | 2,750.00 | 1,592.00 | 19,959,146.00 | -19.35% |
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | idA | 9 Apr 2026 | 525.00 | 515.00 | 4,584.00 | 55,617,641.00 | -9.65% |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | idA+ | 3 Oct 2025 | 2,660.00 | 2,660.00 | 6,504.00 | 65,098,137.00 | 16.67% |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | idAA- | 6 Apr 2026 | 1,265.00 | 1,230.00 | 7,020.00 | 30,917,564.00 | -8.55% |
| MYOR | Mayora Indah Tbk. | idAA | 4 Mar 2026 | 1,740.00 | 1,750.00 | 2,052.00 | 39,127,725.00 | -17.84% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 890.00 | 915.00 | 363.00 | 22,040,196.00 | -15.28% |
| PTRO | Petrosea Tbk. | idA+ | 9 Sep 2025 | 4,080.00 | 4,070.00 | 8,891.00 | 41,050,224.00 | -62.75% |
| RATU | Raharja Energi Cepu Tbk. | idA | 17 Nov 2025 | 5,000.00 | 4,980.00 | 3,655.00 | 13,520,968.00 | -49.44% |
| SGER | Sumber Global Energy Tbk. | idA- | 8 Apr 2026 | 442.00 | 458.00 | 4,476.00 | 7,138,806.00 | 9.57% |
| SMDR | Samudera Indonesia Tbk. | idA+ | 10 Mar 2026 | 286.00 | 290.00 | 862.00 | 4,748,924.00 | -26.02% |
| SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 11 Aug 2025 | 1,495.00 | 1,505.00 | 4,225.00 | 10,161,068.00 | -42.99% |
| SMRA | Summarecon Agung Tbk. | idA+ | 10 Sep 2025 | 298.00 | 302.00 | 777.00 | 4,985,588.00 | -20.94% |
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 6 Apr 2026 | 2,530.00 | 2,660.00 | 24,453.00 | 263,505,496.00 | -23.56% |
| TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | idAA- | 30 Sep 2025 | 1,930.00 | 1,945.00 | 44,544.00 | 168,264,955.00 | -72.21% |
Index Report
Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.

