Layanan
INDEKS PEFINDO
Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Diperbarui pada 17 Mar 2026| Ticker | Nama Perusahaan | Rating | Tanggal Ditetapkan | Harga | Harga Penutupan | Frekuensi Perdagangan | Kapitalisasi Pasar | Perubah (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 6,750.00 | 6,775.00 | 34,958.00 | 835,188,464.00 | -16.10% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 4,320.00 | 4,390.00 | 26,711.00 | 163,735,204.00 | 0.46% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 3,480.00 | 3,480.00 | 34,263.00 | 527,425,320.00 | -4.92% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,250.00 | 1,270.00 | 2,021.00 | 17,823,744.00 | 8.09% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 2,480.00 | 2,510.00 | 433.00 | 24,531,618.00 | 1.62% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,700.00 | 4,730.00 | 21,922.00 | 441,466,667.00 | -7.25% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,740.00 | 1,785.00 | 1,752.00 | 44,430,049.00 | -0.28% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 2,110.00 | 2,110.00 | 3,100.00 | 97,332,739.00 | -5.38% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,000.00 | 1,955.00 | 54.00 | 20,812,824.00 | -7.78% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 980.00 | 985.00 | 690.00 | 23,726,331.00 | -8.80% |
Index Report
Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.

