Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 12 Dec 2025| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 3 Mar 2025 | 8,000.00 | 8,000.00 | 25,823.00 | 986,200,400.00 | -17.31% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Mar 2025 | 4,230.00 | 4,240.00 | 5,994.00 | 158,140,607.00 | -2.53% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 18 Feb 2025 | 3,620.00 | 3,630.00 | 28,189.00 | 550,159,176.00 | -11.03% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 3 May 2024 | 2,440.00 | 2,440.00 | 237.00 | 23,847,469.00 | -3.94% |
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | idAA- | 7 Jan 2025 | 535.00 | 535.00 | 1,765.00 | 8,033,291.00 | -0.93% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 4,950.00 | 4,820.00 | 21,091.00 | 449,866,667.00 | -15.44% |
| BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Mar 2025 | 204.00 | 206.00 | 197.00 | 15,523,631.00 | -0.96% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 2,210.00 | 2,160.00 | 8,189.00 | 99,639,202.00 | -20.88% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 7 Mar 2025 | 2,110.00 | 2,110.00 | 38.00 | 22,462,946.00 | -4.09% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 7 Mar 2025 | 1,030.00 | 1,075.00 | 1,184.00 | 25,894,219.00 | -42.20% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

