Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 9 Jan 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 8,050.00 | 8,125.00 | 18,091.00 | 1,001,609,781.00 | 0.62% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 4,210.00 | 4,180.00 | 10,441.00 | 155,902,768.00 | -4.35% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 3,710.00 | 3,680.00 | 30,354.00 | 557,737,120.00 | 0.55% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,160.00 | 1,160.00 | 2,124.00 | 16,279,956.00 | -1.28% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 2,520.00 | 2,550.00 | 327.00 | 24,922,560.00 | 3.24% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,810.00 | 4,760.00 | 34,891.00 | 444,266,667.00 | -6.67% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,800.00 | 1,805.00 | 1,512.00 | 44,927,865.00 | 0.84% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 2,130.00 | 2,080.00 | 13,887.00 | 95,948,861.00 | -6.73% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,110.00 | 2,140.00 | 24.00 | 22,782,324.00 | 0.94% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 1,120.00 | 1,115.00 | 1,014.00 | 26,857,725.00 | 3.24% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

