Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 5 Jun 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 5,425.00 | 5,075.00 | 98,350.00 | 625,620,879.00 | -37.15% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 3,420.00 | 3,210.00 | 24,421.00 | 119,724,374.00 | -26.54% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 2,810.00 | 2,740.00 | 68,318.00 | 415,271,660.00 | -25.14% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,215.00 | 1,140.00 | 3,233.00 | 15,999,267.00 | -2.98% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 4,290.00 | 4,200.00 | 1,873.00 | 41,048,922.00 | 70.04% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 3,970.00 | 3,840.00 | 55,244.00 | 358,400,000.00 | -24.71% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,580.00 | 1,550.00 | 1,705.00 | 38,580,715.00 | -13.41% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 1,890.00 | 1,765.00 | 6,190.00 | 81,418,144.00 | -20.85% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,200.00 | 2,160.00 | 40.00 | 22,995,243.00 | 1.89% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 870.00 | 855.00 | 624.00 | 20,594,937.00 | -20.83% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

