Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 15 Jan 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 8,000.00 | 8,075.00 | 26,293.00 | 995,446,029.00 | 0.00% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 4,360.00 | 4,540.00 | 26,920.00 | 169,329,801.00 | 3.89% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 3,720.00 | 3,820.00 | 62,617.00 | 578,955,380.00 | 4.37% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,200.00 | 1,220.00 | 8,257.00 | 17,122,022.00 | 3.83% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 2,560.00 | 2,600.00 | 671.00 | 25,411,237.00 | 5.26% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,840.00 | 4,990.00 | 38,045.00 | 465,733,333.00 | -2.16% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,795.00 | 1,810.00 | 1,662.00 | 45,052,319.00 | 1.12% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 2,250.00 | 2,290.00 | 17,858.00 | 105,636,006.00 | 2.69% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,100.00 | 2,110.00 | 80.00 | 22,462,946.00 | -0.47% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 1,115.00 | 1,120.00 | 1,089.00 | 26,978,164.00 | 3.70% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

