Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 31 Oct 2025| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 3 Mar 2025 | 8,525.00 | 8,525.00 | 30,259.00 | 1,050,919,801.00 | -11.89% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Mar 2025 | 4,410.00 | 4,380.00 | 10,914.00 | 163,362,231.00 | 0.69% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 18 Feb 2025 | 3,910.00 | 3,980.00 | 43,841.00 | 603,204,826.00 | -2.45% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 3 May 2024 | 2,460.00 | 2,570.00 | 2,235.00 | 25,118,031.00 | 1.18% |
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | idAA- | 7 Jan 2025 | 540.00 | 545.00 | 1,920.00 | 8,183,446.00 | 0.93% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 4,800.00 | 4,720.00 | 32,530.00 | 440,533,333.00 | -17.19% |
| BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Mar 2025 | 202.00 | 206.00 | 156.00 | 15,523,631.00 | -0.96% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 2,570.00 | 2,550.00 | 7,223.00 | 117,629,613.00 | -6.59% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 7 Mar 2025 | 2,140.00 | 2,130.00 | 37.00 | 22,675,864.00 | -3.18% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 7 Mar 2025 | 1,020.00 | 1,030.00 | 746.00 | 24,810,275.00 | -44.62% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

