Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 17 Apr 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 6,525.00 | 6,425.00 | 51,693.00 | 792,042,196.00 | -20.43% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 3,700.00 | 3,710.00 | 8,053.00 | 138,373,031.00 | -15.10% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 3,410.00 | 3,430.00 | 30,605.00 | 519,847,370.00 | -6.28% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,335.00 | 1,310.00 | 3,500.00 | 18,385,122.00 | 11.49% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 2,480.00 | 2,560.00 | 1,478.00 | 25,020,295.00 | 3.64% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,640.00 | 4,620.00 | 21,310.00 | 431,200,000.00 | -9.41% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,825.00 | 1,855.00 | 1,838.00 | 46,172,404.00 | 3.63% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 2,080.00 | 2,080.00 | 3,379.00 | 95,948,861.00 | -6.73% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,050.00 | 1,985.00 | 134.00 | 21,132,202.00 | -6.37% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 980.00 | 985.00 | 275.00 | 23,726,331.00 | -8.80% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

