Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 15 Sep 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,500.00 | 6,400.00 | 19,220.00 | 788,960,320.00 | -20.74% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,870.00 | 3,750.00 | 11,321.00 | 139,864,923.00 | -14.19% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 3,400.00 | 3,320.00 | 33,382.00 | 503,175,880.00 | -9.29% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,215.00 | 1,185.00 | 2,087.00 | 16,630,817.00 | 0.85% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 6 May 2026 | 4,470.00 | 4,430.00 | 1,093.00 | 43,296,839.00 | 79.35% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 795.00 | 795.00 | 347.00 | 8,364,548.00 | -1.24% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,440.00 | 4,340.00 | 28,770.00 | 405,066,667.00 | -14.90% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2025 | 1,740.00 | 1,745.00 | 567.00 | 43,434,418.00 | -2.51% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,730.00 | 1,710.00 | 4,615.00 | 78,881,035.00 | -23.32% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 900.00 | 895.00 | 235.00 | 21,558,443.00 | -17.13% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

