Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 26 Jun 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 6,025.00 | 6,175.00 | 32,338.00 | 761,223,434.00 | -23.53% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 3,350.00 | 3,320.00 | 18,496.00 | 123,827,079.00 | -24.03% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 2,850.00 | 2,870.00 | 34,983.00 | 434,974,330.00 | -21.58% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,120.00 | 1,110.00 | 5,538.00 | 15,578,233.00 | -5.53% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 4,020.00 | 3,990.00 | 1,170.00 | 38,996,476.00 | 61.54% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,000.00 | 3,990.00 | 46,248.00 | 372,400,000.00 | -21.76% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,585.00 | 1,570.00 | 957.00 | 39,078,531.00 | -12.29% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 1,785.00 | 1,730.00 | 4,412.00 | 79,803,620.00 | -22.42% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,120.00 | 2,090.00 | 9.00 | 22,250,027.00 | -1.42% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 925.00 | 895.00 | 636.00 | 21,558,443.00 | -17.13% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

