Layanan
INDEKS PEFINDO
Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Diperbarui pada 6 Apr 2026| Ticker | Nama Perusahaan | Rating | Tanggal Ditetapkan | Harga | Harga Penutupan | Frekuensi Perdagangan | Kapitalisasi Pasar | Perubah (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 6,575.00 | 6,500.00 | 29,551.00 | 801,287,825.00 | -19.50% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 3,700.00 | 3,640.00 | 19,418.00 | 135,762,219.00 | -16.70% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 3,320.00 | 3,310.00 | 47,740.00 | 501,660,290.00 | -9.56% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,265.00 | 1,255.00 | 1,706.00 | 17,613,228.00 | 6.81% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 2,550.00 | 2,570.00 | 512.00 | 25,118,031.00 | 4.05% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,650.00 | 4,610.00 | 21,560.00 | 430,266,667.00 | -9.61% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,805.00 | 1,790.00 | 976.00 | 44,554,503.00 | 0.00% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 2,100.00 | 2,080.00 | 4,578.00 | 95,948,861.00 | -6.73% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 1,950.00 | 1,930.00 | 32.00 | 20,546,675.00 | -8.96% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 940.00 | 945.00 | 165.00 | 22,762,825.00 | -12.50% |
Index Report
Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.

