Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 6 Aug 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,450.00 | 6,350.00 | 20,887.00 | 782,796,568.00 | -21.36% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,630.00 | 3,620.00 | 8,988.00 | 135,016,273.00 | -17.16% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 3,020.00 | 3,040.00 | 23,192.00 | 460,739,360.00 | -16.94% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,220.00 | 1,220.00 | 2,813.00 | 17,122,022.00 | 3.83% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 21 May 2025 | 4,220.00 | 4,530.00 | 2,698.00 | 44,274,195.00 | 83.40% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 790.00 | 785.00 | 463.00 | 8,259,333.00 | -2.48% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,220.00 | 4,200.00 | 19,389.00 | 392,000,000.00 | -17.65% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2025 | 1,650.00 | 1,655.00 | 603.00 | 41,194,247.00 | -7.54% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,800.00 | 1,795.00 | 4,580.00 | 82,802,022.00 | -19.51% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 915.00 | 910.00 | 286.00 | 21,919,758.00 | -15.74% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

