Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 26 Aug 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,400.00 | 6,350.00 | 21,432.00 | 782,796,568.00 | -21.36% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,680.00 | 3,680.00 | 12,827.00 | 137,254,112.00 | -15.79% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 3,180.00 | 3,130.00 | 31,732.00 | 474,379,670.00 | -14.48% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,210.00 | 1,205.00 | 2,183.00 | 16,911,506.00 | 2.55% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 6 May 2026 | 4,270.00 | 4,200.00 | 716.00 | 41,048,922.00 | 70.04% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 795.00 | 785.00 | 697.00 | 8,259,333.00 | -2.48% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,200.00 | 4,160.00 | 29,195.00 | 388,266,667.00 | -18.43% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2025 | 1,675.00 | 1,665.00 | 581.00 | 41,443,155.00 | -6.98% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,805.00 | 1,780.00 | 4,293.00 | 82,110,083.00 | -20.18% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 900.00 | 895.00 | 150.00 | 21,558,443.00 | -17.13% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

