Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 21 Nov 2025| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 3 Mar 2025 | 8,425.00 | 8,400.00 | 30,609.00 | 1,035,510,420.00 | -13.18% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Mar 2025 | 4,460.00 | 4,390.00 | 12,354.00 | 163,735,204.00 | 0.92% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 18 Feb 2025 | 3,990.00 | 3,960.00 | 21,464.00 | 600,173,646.00 | -2.94% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 3 May 2024 | 2,530.00 | 2,540.00 | 263.00 | 24,824,824.00 | 0.00% |
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | idAA- | 7 Jan 2025 | 545.00 | 545.00 | 1,518.00 | 8,183,446.00 | 0.93% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 4,940.00 | 4,950.00 | 18,313.00 | 462,000,000.00 | -13.16% |
| BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Mar 2025 | 208.00 | 206.00 | 134.00 | 15,523,631.00 | -0.96% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 2,450.00 | 2,420.00 | 10,420.00 | 111,632,810.00 | -11.36% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 7 Mar 2025 | 2,140.00 | 2,140.00 | 19.00 | 22,782,324.00 | -2.73% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 7 Mar 2025 | 1,035.00 | 1,035.00 | 522.00 | 24,930,714.00 | -44.35% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

