Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 20 Jul 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,475.00 | 6,475.00 | 43,899.00 | 798,205,949.00 | -19.81% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,580.00 | 3,590.00 | 13,301.00 | 133,897,353.00 | -17.85% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 2,970.00 | 3,020.00 | 61,128.00 | 457,708,180.00 | -17.49% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,260.00 | 1,265.00 | 5,749.00 | 17,753,572.00 | 7.66% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 21 May 2025 | 4,270.00 | 4,250.00 | 520.00 | 41,537,600.00 | 72.06% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 785.00 | 785.00 | 848.00 | 8,259,333.00 | -2.48% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,480.00 | 4,450.00 | 53,966.00 | 415,333,333.00 | -12.75% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2025 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,254.00 | 40,323,070.00 | -9.50% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,910.00 | 1,865.00 | 12,785.00 | 86,031,070.00 | -16.37% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 915.00 | 905.00 | 301.00 | 21,799,320.00 | -16.20% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

