Indonesia’s Most Trusted  Rating Agency

Tentang PEFINDO

Layanan

INDEKS PEFINDO

Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.


Ikhtisar PEFINDO25

PEFINDO25 Banner

PEFINDO25 adalah indeks harga saham emiten-emiten yang diseleksi secara tetap, yang konstituennya merupakan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang memiliki perkembangan terbaik, berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditentukan. PEFINDO25 telah diperkenalkan pada 18 Mei 2009 dan dilakukan pemilihan konstituen sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu Januari dan Juli. Adapun kriteria seleksi dan proses penentuan konstituen PEFINDO25 yakni: pertama adalah pemilihan universe, dengan menggunakan kriteria total aset tidak melebihi Rp25 triliun, aspek koefisien beta saham yang mendekati 1 (satu), aspek legal dengan menggunakan kriteria tidak terdapat Unusual Market Activity (UMA) & suspensi dalam 6 bulan terakhir serta telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sekurang-kurangnya 6 bulan. Kedua adalah pemilihan konstituen, aspek bisnis dengan menggunakan kriteria indikator ROA & ROI emiten serta aspek likuiditas dengan menggunakan kriteria jumlah hari perdagangan, volume perdagangan, nilai perdagangan, frekuensi perdagangan, dan free float.


PEFINDO25

1W
Rentang Waktu
0.00 H L
-
Unduh Tabel
Rentang Waktu Unduh Tabel

PEFINDO25 Member

Diperbarui pada 31 Jan 2025
Ticker Nama Perusahaan Harga Sebelumnya Harga Tertinggi Harga Terendah Harga Penutupan Volume Nilai Transaksi
ACES Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. 765.00 770.00 745.00 765.00 44,343.60 33,522.00
ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 139.00 145.00 137.00 144.00 28,588.90 4,061.00
AUTO Astra Otoparts Tbk. 2,040.00 2,060.00 2,030.00 2,050.00 1,166.40 2,390.00
AVIA Avia Avian Tbk. 412.00 412.00 408.00 410.00 18,947.40 7,763.00
BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. 880.00 905.00 875.00 880.00 4,448.40 3,948.00
BRMS Bumi Resources Minerals Tbk. 374.00 394.00 376.00 382.00 382,815.80 147,360.00
BTPS Bank BTPN Syariah Tbk. 895.00 940.00 895.00 925.00 6,585.20 6,081.00
CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. 308.00 314.00 302.00 314.00 3,379.50 1,040.00
ELSA Elnusa Tbk. 436.00 452.00 436.00 450.00 16,560.50 7,379.00
ENRG Energi Mega Persada Tbk. 210.00 222.00 210.00 218.00 40,491.30 8,814.00
ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 380.00 400.00 374.00 384.00 18,286.00 7,009.00
ESSA ESSA Industries Indonesia Tbk. 850.00 860.00 825.00 850.00 15,210.90 12,904.96
GJTL Gajah Tunggal Tbk. 1,150.00 1,165.00 1,140.00 1,165.00 4,544.80 5,243.00
HEAL Medikaloka Hermina Tbk. 1,400.00 1,420.00 1,375.00 1,390.00 32,482.90 45,308.00
KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 188.00 189.00 186.00 189.00 150,262.20 28,136.78
LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 1,045.00 1,055.00 1,025.00 1,040.00 5,465.20 5,679.00
MAPA Map Aktif Adiperkasa Tbk. 985.00 995.00 960.00 980.00 22,401.90 21,820.00
MIDI Midi Utama Indonesia Tbk. 418.00 424.00 414.00 414.00 2,474.60 1,033.00
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 282.00 282.00 276.00 280.00 36,617.50 10,190.00
MTDL Metrodata Electronics Tbk. 575.00 580.00 565.00 565.00 3,083.20 1,758.00
PTRO Petrosea Tbk. 4,020.00 4,080.00 3,960.00 3,960.00 49,230.90 196,986.00
SCMA Surya Citra Media Tbk. 179.00 186.00 175.00 181.00 207,270.40 37,369.03
SMDR Samudera Indonesia Tbk. 258.00 260.00 250.00 256.00 12,116.10 3,088.00
TAPG Triputra Agro Persada Tbk. 790.00 800.00 785.00 790.00 2,910.70 2,303.88
UNVR Unilever Indonesia Tbk. 1,650.00 1,660.00 1,630.00 1,630.00 12,703.30 20,849.30

Index Report

Index Report

Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.