Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 24 Aug 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,450.00 | 6,400.00 | 18,839.00 | 788,960,320.00 | -20.74% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,730.00 | 3,680.00 | 13,171.00 | 137,254,112.00 | -15.79% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 3,230.00 | 3,180.00 | 35,942.00 | 481,957,620.00 | -13.11% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,225.00 | 1,210.00 | 2,193.00 | 16,981,678.00 | 2.98% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 6 May 2026 | 4,300.00 | 4,270.00 | 1,174.00 | 41,733,071.00 | 72.87% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 790.00 | 795.00 | 569.00 | 8,364,548.00 | -1.24% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,220.00 | 4,200.00 | 27,741.00 | 392,000,000.00 | -17.65% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2025 | 1,665.00 | 1,675.00 | 385.00 | 41,692,063.00 | -6.42% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,805.00 | 1,805.00 | 5,633.00 | 83,263,315.00 | -19.06% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 905.00 | 900.00 | 199.00 | 21,678,881.00 | -16.67% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

