Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 5 Dec 2025| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 3 Mar 2025 | 8,225.00 | 8,300.00 | 17,281.00 | 1,023,182,915.00 | -14.21% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Mar 2025 | 4,310.00 | 4,290.00 | 3,848.00 | 160,005,472.00 | -1.38% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 18 Feb 2025 | 3,690.00 | 3,650.00 | 33,182.00 | 553,190,356.00 | -10.54% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 3 May 2024 | 2,520.00 | 2,510.00 | 484.00 | 24,531,618.00 | -1.18% |
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | idAA- | 7 Jan 2025 | 545.00 | 545.00 | 1,328.00 | 8,183,446.00 | 0.93% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 4,920.00 | 4,900.00 | 8,879.00 | 457,333,333.00 | -14.04% |
| BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Mar 2025 | 206.00 | 206.00 | 137.00 | 15,523,631.00 | -0.96% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 2,360.00 | 2,330.00 | 3,493.00 | 107,481,176.00 | -14.65% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 7 Mar 2025 | 2,080.00 | 2,100.00 | 16.00 | 22,356,486.00 | -4.55% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 7 Mar 2025 | 1,110.00 | 1,095.00 | 1,085.00 | 26,375,972.00 | -41.13% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

