Layanan
INDEKS PEFINDO
Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Diperbarui pada 30 Apr 2026| Ticker | Nama Perusahaan | Rating | Tanggal Ditetapkan | Harga | Harga Penutupan | Frekuensi Perdagangan | Kapitalisasi Pasar | Perubah (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 5,975.00 | 5,850.00 | 71,459.00 | 721,159,043.00 | -27.55% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 3,800.00 | 3,720.00 | 12,332.00 | 138,746,004.00 | -14.87% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 3,070.00 | 2,990.00 | 93,021.00 | 453,161,410.00 | -18.31% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,410.00 | 1,355.00 | 3,812.00 | 19,016,672.00 | 15.32% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 4,250.00 | 4,240.00 | 5,476.00 | 41,439,864.00 | 71.66% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,430.00 | 4,390.00 | 30,968.00 | 409,733,333.00 | -13.92% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,695.00 | 1,670.00 | 2,924.00 | 41,567,609.00 | -6.70% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 1,790.00 | 1,775.00 | 10,082.00 | 81,879,437.00 | -20.40% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 1,965.00 | 1,955.00 | 119.00 | 20,812,824.00 | -7.78% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 1,020.00 | 1,020.00 | 247.00 | 24,569,399.00 | -5.56% |
Index Report
Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.

