Layanan
INDEKS PEFINDO
Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Diperbarui pada 2 Oct 2026| Ticker | Nama Perusahaan | Rating | Tanggal Ditetapkan | Harga | Harga Penutupan | Frekuensi Perdagangan | Kapitalisasi Pasar | Perubah (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,000.00 | 6,100.00 | 27,296.00 | 751,977,805.00 | -24.46% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,410.00 | 3,420.00 | 6,755.00 | 127,556,810.00 | -21.74% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 3,100.00 | 3,080.00 | 38,582.00 | 466,801,720.00 | -15.85% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,055.00 | 1,065.00 | 1,633.00 | 14,946,683.00 | -9.36% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 6 May 2026 | 4,630.00 | 4,650.00 | 799.00 | 45,447,021.00 | 88.26% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 755.00 | 750.00 | 940.00 | 7,891,083.00 | -6.83% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,010.00 | 4,030.00 | 23,042.00 | 376,133,333.00 | -20.98% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2025 | 1,685.00 | 1,695.00 | 641.00 | 42,189,879.00 | -5.31% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,425.00 | 1,415.00 | 6,147.00 | 65,272,903.00 | -36.55% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 830.00 | 830.00 | 414.00 | 19,992,746.00 | -23.15% |
Index Report
Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.

