
Layanan
INDEKS PEFINDO
Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Diperbarui pada 10 Sep 2025Ticker | Nama Perusahaan | Rating | Tanggal Ditetapkan | Harga | Harga Penutupan | Frekuensi Perdagangan | Kapitalisasi Pasar | Perubah (YtD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 3 Mar 2025 | 7,525.00 | 7,800.00 | 63,544.00 | 961,545,390.00 | -19.38% |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Mar 2025 | 4,080.00 | 4,100.00 | 13,106.00 | 152,918,983.00 | -5.75% |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 18 Feb 2025 | 3,790.00 | 3,880.00 | 25,391.00 | 588,048,926.00 | -4.90% |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 3 May 2024 | 2,510.00 | 2,500.00 | 339.00 | 24,433,882.00 | -1.57% |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | idAA- | 7 Jan 2025 | 505.00 | 510.00 | 753.00 | 7,657,904.00 | -5.56% |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 4,310.00 | 4,400.00 | 35,315.00 | 410,666,667.00 | -22.81% |
BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Mar 2025 | 206.00 | 206.00 | 120.00 | 15,523,631.00 | -0.96% |
BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 2,480.00 | 2,500.00 | 8,770.00 | 115,323,150.00 | -8.42% |
BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 7 Mar 2025 | 2,100.00 | 2,080.00 | 19.00 | 22,143,567.00 | -5.45% |
PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 7 Mar 2025 | 1,130.00 | 1,120.00 | 727.00 | 26,978,164.00 | -39.78% |
Index Report

Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.