Indonesia’s Most Trusted  Rating Agency

Tentang PEFINDO

Layanan

INDEKS PEFINDO

Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.


Ikhtisar PEFINDO i-Grade

PEFINDO i-Grade Banner

PEFINDO Investment Grade Index (Indeks PEFINDO i-Grade) adalah indeks harga saham yang konstituennya terdiri dari emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mendapatkan peringkat Investment Grade dari PEFINDO dan konstituennya terdiri dari 30 emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investment Grade adalah peringkat yang diberikan oleh PEFINDO kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki rating idAAA sampai dengan idBBB-. Faktor-faktor yang menjadi dasar dalam pemilihan konstituen Indeks PEFINDO i-Grade ini meliputi antara lain peringkat Investment Grade dari PEFINDO, Aspek Legal, Kapitalisasi Pasar, dan Likuiditas.

PEFINDO i-Grade diperkenalkan pada 21 Desember 2017 dimana produk ini merupakan bentuk kerjasama antara PEFINDO dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini Indeks PEFINDO i-Grade telah digunakan sebagai underlying produk investasi berbasis indeks, atau dikenal dengan ETF (Exchanged-Traded Fund). Manajer Investasi yang telah menggunakan indeks ini adalah PT Indo Premier Investment Management, dengan nama produk Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade (XIPI) yang diluncurkan pada tanggal 21 Desember 2018 dan PT Majoris Asset Management dengan meluncurkan Reksa Dana Indeks Majoris PEFINDO i-Grade ETF Indonesia (XMIG) pada tanggal 25 Juli 2019 yang diperdagangkan di bursa.

Pemilihan konstituen PEFINDO i-Grade dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Desember dan Juni.


PEFINDO i-Grade

1W
Rentang Waktu
228.17 H L
-
Unduh Tabel
Rentang Waktu Unduh Tabel

PEFINDO i-Grade Member

Diperbarui pada 9 Jan 2026
Ticker Nama Perusahaan Rating Tanggal Ditetapkan Harga Sebelumnya Harga Penutupan Frekuensi Perdagangan Kapitalisasi Pasar Perubah (YtD)
BBCA Bank Central Asia Tbk. idAAA 5 Jul 2030 8,050.00 8,125.00 18,091.00 1,001,609,781.00 0.62%
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. idAAA 4 Jul 2030 4,210.00 4,180.00 10,441.00 155,902,768.00 -4.35%
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. idAAA 26 Jun 2030 3,710.00 3,680.00 30,354.00 557,737,120.00 0.55%
BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. idAA 5 Jul 2031 815.00 810.00 678.00 8,522,369.00 0.62%
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. idAAA 23 Jun 2028 4,810.00 4,760.00 34,891.00 444,266,667.00 -6.67%
BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk. idAAA 15 Dec 2028 2,130.00 2,080.00 13,887.00 95,948,861.00 -6.73%
BRPT Barito Pacific Tbk. idA+ 10 Jul 2032 3,090.00 3,100.00 19,896.00 290,616,376.00 -5.20%
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. idAA 23 Sep 2032 910.00 950.00 3,214.00 20,112,798.00 4.97%
BUMI Bumi Resources Tbk. idA+ 24 Sep 2030 460.00 462.00 237,048.00 171,556,951.00 26.23%
CUAN Petrindo Jaya Kreasi Tbk. idA 24 Oct 2032 2,050.00 2,010.00 18,305.00 225,961,989.00 -14.10%
DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk. idAA 9 Oct 2030 103,175.00 103,225.00 3,644.00 795,402,632.00 2.20%
HEAL Medikaloka Hermina Tbk. idAA 15 Jul 2027 1,410.00 1,410.00 2,796.00 21,665,990.00 2.55%
HRTA Hartadinata Abadi Tbk. idA 26 Nov 2029 2,220.00 2,380.00 14,146.00 10,960,525.00 10.70%
INKP Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. idA+ 30 Sep 2030 9,700.00 9,675.00 3,104.00 52,931,760.00 13.82%
ISAT Indosat Tbk. idAAA 23 Jul 2029 2,170.00 2,160.00 3,119.00 69,661,752.00 -6.90%
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. idAA 4 Sep 2035 3,510.00 3,480.00 2,213.00 25,257,392.00 2.05%
MBMA Merdeka Battery Materials Tbk. idA 20 Aug 2030 630.00 650.00 14,719.00 70,197,023.00 14.04%
MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. idA+ 25 Feb 2028 2,560.00 2,700.00 12,035.00 66,077,056.00 18.42%
MEDC Medco Energi Internasional Tbk. idAA- 25 Jun 2035 1,405.00 1,485.00 9,067.00 37,327,303.00 10.41%
MYOR Mayora Indah Tbk. idAA 10 Sep 2032 2,100.00 2,090.00 3,335.00 46,729,682.00 -1.88%
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. idAA 4 Sep 2030 1,120.00 1,115.00 1,014.00 26,857,725.00 3.24%
PTRO Petrosea Tbk. idA+ 21 Mar 2032 12,275.00 12,050.00 19,376.00 121,536,903.00 10.30%
SGER Sumber Global Energy Tbk. idA- 15 Oct 2027 426.00 456.00 9,227.00 7,107,632.00 9.09%
SGRO Sampoerna Agro Tbk. idA 4 Jul 2030 7,625.00 7,600.00 152.00 13,821,527.00 0.33%
SMDR Samudera Indonesia Tbk. idA+ 4 Jul 2030 426.00 410.00 13,697.00 6,713,996.00 4.59%
SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. idAAA 9 Nov 2027 2,610.00 2,630.00 2,622.00 17,756,550.00 -0.38%
SMRA Summarecon Agung Tbk. idA+ 4 Jun 2029 382.00 404.00 6,931.00 6,669,462.00 5.76%
TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk. idAAA 23 Jun 2045 3,530.00 3,450.00 15,494.00 341,764,647.00 -0.86%
TOBA TBS Energi Utama Tbk. idA 26 Mar 2035 860.00 870.00 14,276.00 7,183,941.00 17.57%
TPIA Chandra Asri Pacific Tbk. idAA- 9 Aug 2032 6,775.00 6,725.00 5,714.00 581,790,141.00 -3.93%

Index Report

Index Report

Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.