Layanan
INDEKS PEFINDO
Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Diperbarui pada 3 Jun 2026| Ticker | Nama Perusahaan | Rating | Tanggal Ditetapkan | Harga | Harga Penutupan | Frekuensi Perdagangan | Kapitalisasi Pasar | Perubah (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 5 Jul 2030 | 5,825.00 | 5,525.00 | 87,295.00 | 681,094,651.00 | -31.58% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 4 Jul 2030 | 3,760.00 | 3,570.00 | 18,769.00 | 133,151,407.00 | -18.31% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 26 Jun 2030 | 3,040.00 | 2,900.00 | 104,137.00 | 439,521,100.00 | -20.77% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,280.00 | 1,210.00 | 4,443.00 | 16,981,678.00 | 2.98% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 1 May 2026 | 4,610.00 | 4,500.00 | 3,517.00 | 43,980,988.00 | 82.19% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 23 Jun 2028 | 4,170.00 | 4,050.00 | 51,731.00 | 378,000,000.00 | -20.59% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2026 | 1,615.00 | 1,590.00 | 2,752.00 | 39,576,346.00 | -11.17% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 15 Dec 2028 | 1,945.00 | 1,885.00 | 7,782.00 | 86,953,655.00 | -15.47% |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 2 Sep 2030 | 2,350.00 | 2,250.00 | 38.00 | 23,953,378.00 | 6.13% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 4 Sep 2030 | 930.00 | 905.00 | 703.00 | 21,799,320.00 | -16.20% |
Index Report
Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.

