
Layanan
INDEKS PEFINDO
Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Diperbarui pada 16 Oct 2025Ticker | Nama Perusahaan | Rating | Tanggal Ditetapkan | Harga | Harga Penutupan | Frekuensi Perdagangan | Kapitalisasi Pasar | Perubah (YtD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 3 Mar 2025 | 7,250.00 | 7,300.00 | 26,457.00 | 899,907,865.00 | -24.55% |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Mar 2025 | 3,770.00 | 3,850.00 | 10,930.00 | 143,594,655.00 | -11.49% |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 18 Feb 2025 | 3,500.00 | 3,530.00 | 36,632.00 | 535,003,276.00 | -13.48% |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 3 May 2024 | 2,350.00 | 2,350.00 | 203.00 | 22,967,849.00 | -7.48% |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | idAA- | 7 Jan 2025 | 505.00 | 505.00 | 1,205.00 | 7,582,827.00 | -6.48% |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 4,050.00 | 4,090.00 | 17,553.00 | 381,733,333.00 | -28.25% |
BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Mar 2025 | 204.00 | 202.00 | 147.00 | 15,222,202.00 | -2.88% |
BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 2,500.00 | 2,520.00 | 3,168.00 | 116,245,736.00 | -7.69% |
BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 7 Mar 2025 | 2,070.00 | 2,080.00 | 11.00 | 22,143,567.00 | -5.45% |
PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 7 Mar 2025 | 1,015.00 | 1,010.00 | 314.00 | 24,328,522.00 | -45.70% |
Index Report

Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.