Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 24 Jul 2026| Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,275.00 | 6,275.00 | 34,270.00 | 773,550,939.00 | -22.29% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,600.00 | 3,520.00 | 11,058.00 | 131,286,541.00 | -19.45% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 2,990.00 | 2,960.00 | 52,134.00 | 448,614,640.00 | -19.13% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,260.00 | 1,205.00 | 3,973.00 | 16,911,506.00 | 2.55% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 21 May 2025 | 4,100.00 | 4,070.00 | 1,103.00 | 39,778,360.00 | 64.78% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 790.00 | 785.00 | 771.00 | 8,259,333.00 | -2.48% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,380.00 | 4,130.00 | 84,089.00 | 385,466,667.00 | -19.02% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2025 | 1,655.00 | 1,640.00 | 863.00 | 40,820,885.00 | -8.38% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,900.00 | 1,845.00 | 7,436.00 | 85,108,485.00 | -17.26% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 900.00 | 885.00 | 292.00 | 21,317,567.00 | -18.06% |
Index Report
The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.

