
Services
INDEX PEFINDO
To encourage and enhance trading activities in the Capital Market, PEFINDO has issued 2 (two) index services that have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade with the aim of providing an alternative stock index reference for capital market players.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Updated on 10 Oct 2025Ticker | Company Name | Rating | Date Assigned | Price | Closing Price | Trade Frequency | Market Capitalization | Change (YtD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 3 Mar 2025 | 7,550.00 | 7,400.00 | 37,633.00 | 912,235,370.00 | -23.51% |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Mar 2025 | 4,100.00 | 3,970.00 | 13,304.00 | 148,070,332.00 | -8.74% |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 18 Feb 2025 | 3,860.00 | 3,730.00 | 43,364.00 | 565,315,076.00 | -8.58% |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 3 May 2024 | 2,390.00 | 2,370.00 | 402.00 | 23,163,320.00 | -6.69% |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | idAA- | 7 Jan 2025 | 520.00 | 520.00 | 1,322.00 | 7,808,059.00 | -3.70% |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 4,390.00 | 4,250.00 | 28,299.00 | 396,666,667.00 | -25.44% |
BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Mar 2025 | 206.00 | 206.00 | 220.00 | 15,523,631.00 | -0.96% |
BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 2,690.00 | 2,630.00 | 6,834.00 | 121,319,954.00 | -3.66% |
BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 7 Mar 2025 | 2,080.00 | 2,100.00 | 29.00 | 22,356,486.00 | -4.55% |
PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 7 Mar 2025 | 1,040.00 | 1,030.00 | 702.00 | 24,810,275.00 | -44.62% |
Index Report

The Index Report presents information related to the performance of PEFINDO's indices including IDX-PEFINDO Prime Bank and PEFINDO i-Grade. The index report aims to provide an alternative reference for stock index references for capital market players.