Layanan
INDEKS PEFINDO
Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Diperbarui pada 7 Oct 2026| Ticker | Nama Perusahaan | Rating | Tanggal Ditetapkan | Harga | Harga Penutupan | Frekuensi Perdagangan | Kapitalisasi Pasar | Perubah (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,100.00 | 6,050.00 | 29,355.00 | 745,814,053.00 | -25.08% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,460.00 | 3,440.00 | 5,788.00 | 128,302,756.00 | -21.28% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 3,110.00 | 3,140.00 | 12,871.00 | 475,895,260.00 | -14.21% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,085.00 | 1,065.00 | 2,246.00 | 14,946,683.00 | -9.36% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 6 May 2026 | 4,910.00 | 4,950.00 | 6,891.00 | 48,379,087.00 | 100.40% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 760.00 | 760.00 | 419.00 | 7,996,297.00 | -5.59% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,100.00 | 4,100.00 | 13,570.00 | 382,666,667.00 | -19.61% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2025 | 1,700.00 | 1,710.00 | 449.00 | 42,563,240.00 | -4.47% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,410.00 | 1,375.00 | 11,599.00 | 63,427,733.00 | -38.34% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 830.00 | 835.00 | 108.00 | 20,113,184.00 | -22.69% |
Index Report
Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.

