
Layanan
INDEKS PEFINDO
Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Diperbarui pada 12 Sep 2025Ticker | Nama Perusahaan | Rating | Tanggal Ditetapkan | Harga | Harga Penutupan | Frekuensi Perdagangan | Kapitalisasi Pasar | Perubah (YtD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 3 Mar 2025 | 7,850.00 | 7,925.00 | 42,843.00 | 976,954,771.00 | -18.09% |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Mar 2025 | 4,420.00 | 4,520.00 | 25,821.00 | 168,583,854.00 | 3.91% |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 18 Feb 2025 | 4,080.00 | 4,180.00 | 42,687.00 | 633,516,627.00 | 2.45% |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 3 May 2024 | 2,520.00 | 2,500.00 | 302.00 | 24,433,882.00 | -1.57% |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | idAA- | 7 Jan 2025 | 515.00 | 520.00 | 782.00 | 7,808,059.00 | -3.70% |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 4,480.00 | 4,520.00 | 32,327.00 | 421,866,667.00 | -20.70% |
BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Mar 2025 | 212.00 | 210.00 | 153.00 | 15,825,061.00 | 0.96% |
BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | idAAA | 10 Feb 2025 | 2,660.00 | 2,690.00 | 10,379.00 | 124,087,710.00 | -1.47% |
BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | idAAA | 7 Mar 2025 | 2,080.00 | 2,080.00 | 54.00 | 22,143,567.00 | -5.45% |
PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 7 Mar 2025 | 1,130.00 | 1,135.00 | 365.00 | 27,339,478.00 | -38.98% |
Index Report

Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.