Layanan
INDEKS PEFINDO
Untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas perdagangan di Pasar Modal, PEFINDO telah menerbitkan 2 (dua) layanan indeks yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu IDX-PEFINDO Prime Bank dan PEFINDO i-Grade dengan tujuan untuk memberikan alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.
IDX PEFINDO Prime Bank Overview
IDX PEFINDO Prime Bank Member
Diperbarui pada 17 Jul 2026| Ticker | Nama Perusahaan | Rating | Tanggal Ditetapkan | Harga | Harga Penutupan | Frekuensi Perdagangan | Kapitalisasi Pasar | Perubah (YtD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | idAAA | 6 Mar 2026 | 6,225.00 | 6,475.00 | 56,469.00 | 798,205,949.00 | -19.81% |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 2 Mar 2026 | 3,500.00 | 3,580.00 | 17,104.00 | 133,524,380.00 | -18.08% |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 17 Sep 2025 | 2,860.00 | 2,970.00 | 64,990.00 | 450,130,230.00 | -18.85% |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | idAAA | 8 Sep 2025 | 1,210.00 | 1,260.00 | 7,958.00 | 17,683,400.00 | 7.23% |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | idAAA | 21 May 2025 | 4,220.00 | 4,270.00 | 839.00 | 41,733,071.00 | 72.87% |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | idAA | 10 Sep 2025 | 770.00 | 785.00 | 848.00 | 8,259,333.00 | -2.48% |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | idAAA | 22 Sep 2025 | 4,310.00 | 4,480.00 | 41,806.00 | 418,133,333.00 | -12.16% |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | idAAA | 1 Sep 2025 | 1,585.00 | 1,620.00 | 838.00 | 40,323,070.00 | -9.50% |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | idAAA | 9 Feb 2026 | 1,740.00 | 1,910.00 | 15,165.00 | 88,106,887.00 | -14.35% |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk. | idAA | 2 Mar 2026 | 890.00 | 915.00 | 363.00 | 22,040,196.00 | -15.28% |
Index Report
Laporan Indeks menyajikan informasi terkait kinerja indeks yang dimiliki oleh PEFINDO meliputi PEFINDO25 dan PEFINDO i-Grade. Laporan indeks bertujuan memberikan referensi alternatif acuan indeks saham bagi pelaku pasar modal.

